Ekim 2026 temettü takvimi
Ekim 2026 ayında hak kullanım ya da ödeme tarihi olan 11 temettü; bunların 3 tanesinin hak kullanım tarihi henüz gelmedi. Bir temettüye hak kazanmak için hisseyi hak kullanım tarihinden önceki işlem günü kapanışında taşımanız gerekir. Tutarlar KAP bildirimlerinden alınır; 17.10.2026 itibarıyla.
Ekim 2026
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Net / pay | Brüt / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 30.09.2026 | 02.10.2026 | ₺0,2347 | ₺0,2761 | hak kullanıldı |
| SUNTK | 05.10.2026 | 07.10.2026 | ₺0,439 | ₺0,5165 | hak kullanıldı |
| TRALT | 06.10.2026 | 08.10.2026 | ₺0,425 | ₺0,50 | hak kullanıldı |
| RGYAS | 07.10.2026 | 09.10.2026 | ₺6,6471 | ₺7,8201 | hak kullanıldı |
| KRVGD | 08.10.2026 | 12.10.2026 | ₺0,0128 | ₺0,0151 | hak kullanıldı |
| GUBRF | 14.10.2026 | 16.10.2026 | ₺3,8174 | ₺4,491 | hak kullanıldı |
| ASTOR | 15.10.2026 | 19.10.2026 | ₺1,8625 | ₺2,1911 | hak kullanıldı |
| EBEBK | 15.10.2026 | 19.10.2026 | ₺1,0625 | ₺1,25 | hak kullanıldı |
| BASCM | 21.10.2026 | 23.10.2026 | ₺0,9015 | ₺1,0606 | yaklaşan |
| MCARD | 23.10.2026 | 27.10.2026 | ₺2,1854 | ₺2,5711 | yaklaşan |
| MERIT | 27.10.2026 | 02.11.2026 | ₺0,85 | ₺1,00 | yaklaşan |
Kasım 2026
Önümüzdeki ay için şimdiye kadar açıklanan tarihler. Genel kurul dönemlerinde liste hızla dolar.
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Net / pay | Brüt / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIT | 27.10.2026 | 02.11.2026 | ₺0,85 | ₺1,00 | yaklaşan |
| KBORU | 10.11.2026 | 12.11.2026 | ₺0,0177 | ₺0,0208 | yaklaşan |
| ETILR | 13.11.2026 | 17.11.2026 | ₺0,0153 | ₺0,018 | yaklaşan |
| DURKN | 18.11.2026 | 20.11.2026 | ₺0,0792 | ₺0,0932 | yaklaşan |
| ASELS | 24.11.2026 | 26.11.2026 | ₺0,3635 | ₺0,4276 | yaklaşan |
Tüm yaklaşan ve geçmiş tarihler için temettü takvimi. Hak kullanım tarihinin ne anlama geldiği için bu rehbere bakın.